| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
![]() |
Whakataki Hua |
Ko te hanganga roera o Alva's Roller Veneer Dryer kua mahi tika te tukatuka me te whakatikatika i te pāmahana, e taea ai te whakakakahu me te ngawari o te pehanga me te wera ki runga i nga raima, na reira ka puta he hua whakaene taiao.
Ko tenei hoahoa whakauru o te ' whakamaroke + te hanga' ka whakarite kia kore noa te mata maeneene me te papatahi o nga whakakikorua kua tukatukahia (ka whakakorea katoatia te moroiti-warpage e toe ana i muri i te tihorenga) engari ka taea hoki te whakahaere tika i o raatau makuku i roto i te awhe e hiahiatia ana, me te karo i nga raru penei i te whakamaroke-a-rohe me te kore rawa o te whakamaroke.
I te wa e kawe ana nga roera ma nga roera, i te wa e noho ana nga raima i waenga i nga huinga e rua o nga roera ahua hurihuri, kaore he herenga pakari i runga i te huarahi whakawhiti o nga papa, ka taea te whakaheke noa me te makuku makuku.
Ka taea e tenei ahuatanga te whakaora i te kukū o te ahotea i roto i te rakau na te huringa o te pāmahana me te haumākū, me te whakaiti i te tupono o nga koha penei i te kapiti me te wehenga, me te whakarato i nga rauemi turanga pumau me te kounga teitei mo te tukanga whakapiri ka whai ake.
I runga i te urutau, he marama te awhe e tika ana mo te matotoru o nga taputapu, a he pai ake mo te whakamaroke i nga whakakikorua me te 1mm neke atu ranei te matotoru—ka pakaru nga papa angiangi na te pehanga o nga roera.
Mo nga tikanga whangai, ka whakamahia e te taputapu he hoahoa whangai roa, e kii ana ko nga makuku makuku i muri i te tihorenga me tino tika te tapahi ki te whakarite kia rite ki te rahi o te kai o nga taputapu i mua i te uru pai ki te whakamaroke, me te whakarite i te pumau o te kawe me te whakamaroke.
![]() |
Whakaatu Hua |
![]() |
Tawhā Hua |
| Tauira | ALVA1333-7+1 | ALVA1333-8+1 | ALVA1333-9+1 | ALVA1333-10+1 | ALVA1333-11+1 | ALVA1333-12+2 | ALVA1333-13+2 | ALVA1333-14+2 | ALVA1333-15+2 |
| Nga korero | |||||||||
| Te whanui mahi/mm | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Te roa o te ruma whakawera/mm | 14000 | 16000 | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 |
| Te roa o te ruma whakamahana/mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Te mana katoa/kw | 98.2 | 109.2 | 124.7 | 135.7 | 152.7 | 170.7 | 181.7 | 203.2 | 214.2 |
| Te mana nekeneke whakawhiti/kw | 4*3 | 4*3 | 5.5*3 | 5.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 7.5*3 | 11*3 | 11*3 |
| Te mana motini whakawera / kw | 11*7 | 11*8 | 11*9 | 11*10 | 11*11 | 11*12 | 11*13 | 11*14 | 11*15 |
| Te mana motopaika whakamahana motika/kw | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4+3 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 | 4*2+3*2 |
| Te mana motuka / kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Te tere tuku whakakikorua/m/min. | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 | 1.5~15 |
| Kohi mamaoa/kg/h | 2300 | 2600 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5000 |
| Te pehanga mamaoa/MPa | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 |
| Te wera whakamaroke mamaoa/ºC | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 | 130~160 |
| Kohua hinu wera/KCal | 1380000 | 1560000 | 1800000 | 1980000 | 2160000 | 2400000 | 2580000 | 2760000 | 3000000 |
| Te pāmahana whakamaroke hinu/ºC | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 | 160~190 |
| Kiato whakakikorua/kg/m3 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 | ~590 |
| Te matotoru whakakikorua/mm | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 | 1.5~4.5 |
| Ihirangi makuku tuatahi/% | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| ihirangi makuku whakamutunga/% | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 10±2 |
| Te kaha whakamaroke/m3/h | ~2.5 | ~2.9 | ~3.2 | ~3.5 | ~3.9 | ~4.3 | ~4.7 | ~5.1 | ~5.5 |
| Roera te tawhiti pokapū/mm | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| Ahu(L*W*H)/mm | 32500* | 34500* | 36500* | 38500* | 40500* | 45700* | 47700* | 49700* | 51700* |
| 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | 5150*4150 | |
| Taumaha/kg | 57000 | 63000 | 69000 | 75000 | 81000 | 90000 | 97000 | 104000 | 111000 |
| Te rahinga ipu | 40HQ*2+ | 40HQ*3 | 40HQ*3 | 40HQ*3+ | 40HQ*4 | 40HQ*4+ | 40HQ*5 | 40HQ*5+ | 40HQ*5+ |
| 20GP*1 | 20GP*1 | 20GP*1 | 20GP*1 | 20GP*1 |
![]() |
Hua Painga |
Te whakaputa pai
Te urutau teitei me te kaha whakaputa nui: Ka rite ki te rahi o te papa kotahi o te umanga plywood (penei i te 48 waewae, 36 waewae), he rahinga uta kotahi (ka tango i te 48 waewae te papa kotahi hei tauira, 30 nga papa ka taea te whakanoho i te waa, 16 nga waahanga mo ia paparanga), he 30-40 meneti te whakamaroke kotahi, me te 1 mita o te 1 haora e tutuki ana ki te 1 haora. hanga nui-tauine.
Te whakauru aunoa: Ka taea te whirihora me te palletizer tino tere tere + karetao, kaore he mahi a-ringa puta noa i te tukanga, ka tino pai ake te mahi whakaputa me te whakaiti i te whakawhirinaki ki te tangata.
Te whakapumautanga o te kounga
Ko te whakamaroke orite me te aukati-whakarereketanga: Ko te hoahoa tohanga hau wera putaiao (penei i nga puha pupuhi o runga me raro) ka whakamahia kia pai ai te whakamahana o te whakakikorua kia kore ai e pakaru, te warowaiha, te warping me te rereke. I muri i te whakamaroketanga, he nui te papatahi o te whakakikorua me te makuku toharite ka taea te whakahaere (penei i te 0-8 nga nekehanga), ka whakatakoto he turanga pakari mo te plywood-kounga teitei.
Ka taea te urutau ki nga momo rauemi mata: Ka taea e ia te hapai i nga whakakikorua o nga mea rereke (penei i te eucalyptus, paina, me etahi atu) me te matotoru, me te urutau ki nga momo hiahia whakangao ma te whakatika i nga tawhā whakamaroke (te whangai tere, te pāmahana, me etahi atu).
Tino Maamaa me te ngawari ki te whakamahi
Te whakahaere i te pāmahana tino tika: Ko te hoahoa ruma whakamaroke modular motuhake, ka honoa me nga taputapu tirotiro pāmahana tino tika me te mana hurihanga auau hihiri, ka taea te whakarereke i te pāmahana whakamaroke tino pai kia rite ki te ihirangi makuku o te poari me nga whakaritenga tukanga hei whakarite i te riterite o te paanga whakamaroke.
He ngawari ki te whakahaere: Ka tautoko i te tere rerekee kore mutunga me nga tautuhinga tawhā ritenga pai-kaiwhakamahi ki te whakangwari i te tukanga mahi; me te atanga tirohanga maamaa, he ngawari ki te aro turuki i te mana whakamaroke i te waa tuuturu me te whakatika tere i te waa.