| প্রাপ্যতা: | |
|---|---|
| পরিমাণ: | |
![]() |
পণ্য পরিচিতি |
500 মিমি এবং তার উপরে কাটার দৈর্ঘ্য সহ ছোট আকারের বর্গাকার স্টকের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, ALVA-MJ-02 আঙ্গুলের জয়েন্ট বোর্ড এবং ব্লকবোর্ড সহ বিভিন্ন ধরনের কাঠের প্রক্রিয়াকরণের জন্য উপযুক্ত। এর কমপ্যাক্ট গঠন মেঝে পদচিহ্ন হ্রাস করে এবং কার্যকরীভাবে কর্মশালার স্থান ব্যবহার উন্নত করে।
এই মডেলটি সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মক্ষমতা সহ শুকনো, সবুজ, আকার এবং রুক্ষ কাঠ পরিচালনা করে। উচ্চ প্রক্রিয়াকরণের গতি এবং পাতলা-কারফ করাত ব্লেডের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি পরিষ্কার, মসৃণ কাটা পৃষ্ঠ সরবরাহ করে, ব্যবহারযোগ্য খরচ কমাতে সাহায্য করে এবং কাঠের ফলন উন্নত করে। ছোট এবং মাঝারি আকারের কাঠ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের জন্য প্রস্তাবিত।
![]() |
পণ্য প্রদর্শন |

![]() |
পণ্য পরামিতি |
| মডেল | সর্বোচ্চ প্রসেসিং প্রস্থ | মিন. প্রসেসিং প্রস্থ | সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রক্রিয়াকরণ | মিন. উচ্চতা প্রক্রিয়াকরণ | সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | মিন. প্রক্রিয়াকরণের দৈর্ঘ্য | উপরের খাদ মোটর (বাম) | লোয়ার শ্যাফ্ট মোটর (ডান) |
| ALVA-MJ-02-200*60*40 | 200 মিমি | 50 মিমি | 60 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 15 কিলোওয়াট | 15 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-200*70*40 | 200 মিমি | 50 মিমি | 70 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 15 কিলোওয়াট | 15 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-200*80*40 | 200 মিমি | 50 মিমি | 80 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 550 মিমি | 18.5 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-200*100*40 | 200 মিমি | 50 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 580 মিমি | 18.5 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-200*120*40 | 200 মিমি | 50 মিমি | 120 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 620 মিমি | 22Kw | 22Kw |
| ALVA-MJ -02-250*60*40 | 250 মিমি | 50 মিমি | 60 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 18.5 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-250*70*40 | 250 মিমি | 50 মিমি | 70 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 18.5 কিলোওয়াট | 18.5 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-250*80*40 | 250 মিমি | 50 মিমি | 80 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 550 মিমি | 22Kw | 22Kw |
| ALVA-MJ -02-250*100*40 | 250 মিমি | 50 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 580 মিমি | 27 কিলোওয়াট | 27 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-250*120*40 | 250 মিমি | 50 মিমি | 120 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 620 মিমি | 27 কিলোওয়াট | 27 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-300*60*40 | 300 মিমি | 50 মিমি | 60 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 22Kw | 22Kw |
| ALVA-MJ -02-300*70*40 | 300 মিমি | 50 মিমি | 70 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 500 মিমি | 22Kw | 22Kw |
| ALVA-MJ -02-300*80*40 | 300 মিমি | 50 মিমি | 80 মিমি | 40 মিমি | 2000 মিমি | 550 মিমি | 27 কিলোওয়াট | 27 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-300*100*40 | 300 মিমি | 50 মিমি | 100 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 580 মিমি | 30 কিলোওয়াট | 30 কিলোওয়াট |
| ALVA-MJ -02-300*120*40 | 300 মিমি | 50 মিমি | 120 মিমি | 60 মিমি | 2000 মিমি | 620 মিমি | 30 কিলোওয়াট | 30 কিলোওয়াট |
![]() |
পণ্যের সুবিধা |
ডুয়াল আপার এবং লোয়ার শ্যাফ্ট ফিডিং সিস্টেম, শুকনো/সবুজ/রুক্ষ কাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পাতলা কার্ফ করাত ব্লেড কাঠের বর্জ্য কমায় এবং কাঠের উচ্চ ফলনের জন্য মসৃণ কাটিং পৃষ্ঠ সরবরাহ করে।
সম্পূর্ণ অ্যান্টি-কিকব্যাক সেফটি ডিভাইস এবং ডাস্ট এক্সট্রাকশন পোর্ট সহ কমপ্যাক্ট স্পেস সেভিং ডিজাইন, অপারেটরের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় এবং ছোট ও মাঝারি কাঠের ওয়ার্কশপের জন্য উপযুক্ত।
ঊর্ধ্ব/নিম্ন শ্যাফ্ট মোটর + সমন্বিত বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ প্যানেল পৃথক করুন। সহজ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফ্লিপ-ওপেন কভার, মেশিনের পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য চমৎকার তাপ অপচয়।
বিষয়বস্তু খালি!