| 在庫状況: | |
|---|---|
| 数量: | |
![]() |
製品紹介 |
ALVA-MJ-02は、切断長500mm以上の小型角材向けに設計されており、フィンガージョイントボードやブロックボードなど、さまざまな木材の加工に適しています。コンパクトな構造により床面積が削減され、作業場のスペース利用率が効果的に向上します。
このモデルは、乾燥した木材、生の木材、サイズの粗い木材を一貫したパフォーマンスで処理します。高い処理速度と薄い切り口の鋸刃を備えているため、きれいで滑らかな切断面が得られ、消耗品コストの削減と木材の収量の向上に役立ちます。中小規模の木材加工工場におすすめです。
![]() |
製品の展示 |

![]() |
製品パラメータ |
| モデル | 最大。加工幅 | 分。加工幅 | 最大。加工高さ | 分。加工高さ | 最大。加工長さ | 分。加工長さ | 上軸モーター(左) | 下軸モーター(右) |
| ALVA-MJ-02-200*60*40 | 200mm | 50mm | 60mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 15Kw | 15Kw |
| アルバ-MJ -02-200*70*40 | 200mm | 50mm | 70mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 15Kw | 15Kw |
| アルバ-MJ -02-200*80*40 | 200mm | 50mm | 80mm | 40mm | 2000mm | 550mm | 18.5Kw | 18.5Kw |
| アルバ-MJ -02-200*100*40 | 200mm | 50mm | 100mm | 60mm | 2000mm | 580mm | 18.5Kw | 18.5Kw |
| アルバ-MJ -02-200*120*40 | 200mm | 50mm | 120mm | 60mm | 2000mm | 620mm | 22Kw | 22Kw |
| アルバ-MJ -02-250*60*40 | 250mm | 50mm | 60mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 18.5Kw | 18.5Kw |
| アルバ-MJ -02-250*70*40 | 250mm | 50mm | 70mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 18.5Kw | 18.5Kw |
| アルバ-MJ -02-250*80*40 | 250mm | 50mm | 80mm | 40mm | 2000mm | 550mm | 22Kw | 22Kw |
| アルバ-MJ -02-250*100*40 | 250mm | 50mm | 100mm | 60mm | 2000mm | 580mm | 27Kw | 27Kw |
| アルバ-MJ -02-250*120*40 | 250mm | 50mm | 120mm | 60mm | 2000mm | 620mm | 27Kw | 27Kw |
| アルバ-MJ -02-300*60*40 | 300mm | 50mm | 60mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 22Kw | 22Kw |
| アルバ-MJ -02-300*70*40 | 300mm | 50mm | 70mm | 40mm | 2000mm | 500mm | 22Kw | 22Kw |
| アルバ-MJ -02-300*80*40 | 300mm | 50mm | 80mm | 40mm | 2000mm | 550mm | 27Kw | 27Kw |
| アルバ-MJ -02-300*100*40 | 300mm | 50mm | 100mm | 60mm | 2000mm | 580mm | 30Kw | 30Kw |
| アルバ-MJ -02-300*120*40 | 300mm | 50mm | 120mm | 60mm | 2000mm | 620mm | 30Kw | 30Kw |
![]() |
製品の利点 |
上下二軸送り方式で、乾燥材・生材・荒材に対応。薄いカーフソーブレードは木材の無駄を減らし、滑らかな切断面を提供して木材の収量を高めます。
完全な反キックバック安全装置と集塵ポートを備えたコンパクトな省スペース設計で、オペレーターの安全を保証し、中小規模の木材作業場に適しています。
上軸・下軸分離モーター+一体型電気制御盤。メンテナンスが容易なフリップオープンカバー、優れた放熱性により機械の耐用年数を延ばします。
中身は空です!