| Tilgjengelighet: | |
|---|---|
| Antall: | |
![]() |
Produktintroduksjon |
ALVA-MY-01 er en multifunksjonell tømmerkappemaskin lansert av Alva Machinery. Den kan behandle både rundstokker og firkantet tømmer i én enhet, og støtter flere arbeidsscenarier, inkludert tømmerkvadring, kutting av store firkanter i små og bearbeiding av bindingsverk. Den gir stabil kutteytelse for både vått og tørt tre med sterk universell tilpasningsevne.
Denne maskinen er egnet for bearbeiding av ulike tømmerstokker som furu, gran, diverse tre, gummitre, akasie og poppel, og oppfyller de normale produksjonskravene til de fleste skogsgårder og tømmerforedlingsanlegg.
Hele maskinrammen og skapet er integrert presisjonsmaskinert av CNC-maskineringssentre. Spindelhullene har utmerket konsentrisitet med ubetydelige feil i senteravstanden mellom hvert monteringshull.
Den horisontale og vertikale presisjonen til maskinen styres på mikronnivå. Den kjører med lett vibrasjon under høyhastighetskapping, og produserer flate og glatte trelastoverflater med høy dimensjonsnøyaktighet. Det reduserer påfølgende slipeprosedyrer betraktelig og forbedrer tømmerutbyttet og kvaliteten på det ferdige produktet.
![]() |
Produktvisning |

![]() |
Produktparameter |
| Modell | Min.bredde | Maks.bredde | Min.høyde | Maks.høyde | Min.lengde | Arbeidsstat | Total kraft | Overordnede dimensjoner | Fôringshastighet |
| ALVA-MY-01-120 | 60 |
120 | 40 | 110 | 500 | Kontinuerlig fôring |
30 | 3400*1400*1450 |
0-12 |
| ALVA-MY-01-140 | 70 | 250 | 40 | 130 | 500 | 45 | 3400*1400*1450 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160 | 80 | 250 | 40 | 155 | 500 | 45 | 3400*1400*1450 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180 | 90 | 250 | 60 | 165 | 550 | 50 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200 | 100 | 250 | 60 | 185 | 550 | 55 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220 | 110 | 250 | 60 | 200 | 570 | 58 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-240 | 120 | 350 | 80 | 235 | 650 | 68 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-260 | 130 | 350 | 80 | 260 | 670 | 91 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-300 | 150 | 350 | 110 | 285 | 700 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160-300 | 80 | 350 | 40 | 140 | 500 | 61 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180-300 | 90 | 300 | 60 | 165 | 550 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200-300 | 100 | 300 | 60 | 190 | 580 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220-300 | 110 | 300 | 70 | 200 | 600 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160-350 | 80 | 350 | 40 | 140 | 500 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180-350 | 90 | 350 | 60 | 165 | 550 | 60 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200-350 | 100 | 350 | 60 | 190 | 580 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220-350 | 110 | 350 | 70 | 200 | 600 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 |
![]() |
Produktfordeler |
Multifunksjonell og bred materialkompatibilitet
Den kan behandle rundstokker og firkantet tømmer, støtter tømmerkvadring, storkløyving, bindingsverkskjæring og fungerer perfekt med både tørt og vått tre. Kompatibel med furu, gran, poppel, gummitre, akasie og blandet løvtre, og oppfyller de varierte produksjonsbehovene til tømmerfabrikkene.
CNC presisjonsmaskinert ramme
Hele rammen og skapet er integrert behandlet av CNC maskineringssenter, med høy konsentrisitet av spindelhull og ultra-nøyaktig hullavstand. Stabil høyhastighetsdrift med lav vibrasjon gir jevne trelastoverflater og liten dimensjonstoleranse, øker tømmerutbyttet og reduserer slipearbeid.
Flip-open toppdeksel, enkelt vedlikehold og sikker drift
Det åpningsbare toppdekselet avslører innvendige sagspindler og tannhjul, noe som gjør utskifting av sagblad og innvendig rengjøring mye raskere. Eksternt kontrollpanel med intuitive justeringshåndtak forenkler driften, reduserer vedlikeholdstid og feilfrekvens.