| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
![]() |
Whakataki Hua |
Ko te ALVA-MY-01 he miihini tapahi rakau maha-mahi i whakarewahia e Alva Machinery. Ka taea e ia te tukatuka i nga rakau porowhita me nga rakau tapawha i roto i te waahanga kotahi, hei tautoko i nga ahuatanga mahi maha tae atu ki te tapawha rakau, te tapahi tapawha nui ki nga mea iti me te tukatuka haurua rakau. Ka tukuna e ia nga mahi tapahi pumau mo nga rakau maku me te maroke me te kaha urutau o te ao.
He pai tenei miihini mo te tukatuka i nga momo rakau pera i te paina, te kauri, te momo rakau, te rakau rapa, te hitimi me te poplar, te whakatutuki i nga hiahia whakangao noa o te nuinga o nga paamu ngahere me nga tipu tukatuka rakau.
Ko te anga miihini katoa me te rūnanga he mea tino tika-miihini e nga pokapū miihini CNC. Ko nga kohao porowhita e whakamanamana ana i te tino aro nui me nga hapa iti i te tawhiti o waenganui i waenga i ia kohao whakapuru.
Ko te tohu whakapae me te poutū o te miihini e whakahaerehia ana i te taumata micron. He iti te wiri i te wa e tapahi tere ana, e whakaputa ana i nga papa rakau papatahi me te maeneene me te tika o te rahi. Ka tino whakaitihia nga tikanga kirikiri ka whai ake me te whakapai ake i nga hua rakau me te kounga o nga hua.
![]() |
Whakaatu Hua |

![]() |
Tawhā Hua |
| Tauira | Min.whanui | Max.whanui | Min. teitei | Te teitei teitei | Min.roa | Whenua Mahi | Te mana katoa | Te Whanuitanga | Te tere whangai |
| ALVA-MY-01-120 | 60 |
120 | 40 | 110 | 500 | Tonu whangai |
30 | 3400*1400*1450 |
0-12 |
| ALVA-MY-01-140 | 70 | 250 | 40 | 130 | 500 | 45 | 3400*1400*1450 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160 | 80 | 250 | 40 | 155 | 500 | 45 | 3400*1400*1450 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180 | 90 | 250 | 60 | 165 | 550 | 50 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200 | 100 | 250 | 60 | 185 | 550 | 55 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220 | 110 | 250 | 60 | 200 | 570 | 58 | 3600*1400*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-240 | 120 | 350 | 80 | 235 | 650 | 68 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-260 | 130 | 350 | 80 | 260 | 670 | 91 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-300 | 150 | 350 | 110 | 285 | 700 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160-300 | 80 | 350 | 40 | 140 | 500 | 61 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180-300 | 90 | 300 | 60 | 165 | 550 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200-300 | 100 | 300 | 60 | 190 | 580 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220-300 | 110 | 300 | 70 | 200 | 600 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-160-350 | 80 | 350 | 40 | 140 | 500 | 55 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-180-350 | 90 | 350 | 60 | 165 | 550 | 60 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-200-350 | 100 | 350 | 60 | 190 | 580 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 | |
| ALVA-MY-01-220-350 | 110 | 350 | 70 | 200 | 600 | 75 | 3900*1650*1600 | 0-12 |
![]() |
Hua Painga |
Maha-mahi & Whanui Rawa Hototahi
Ka taea e ia te tukatuka i nga rakau porowhita me nga rakau tapawha, ka tautoko i te tapawha porowhita, te wehewehe rakau nui, te tapahi haurua, me te mahi pai ki te rakau maroke me te rakau maku. He hototahi ki te paina, te kauri, te papara, te rakau rapa, te hitimi me nga rakau ranu whakauru, e tutuki ana i nga hiahia whakaputa rereke o nga wheketere rakau.
CNC Precision Machined Frame
Ko te katoa o te anga me te rūnanga he mea tukatuka e te pokapū miihini CNC, me te kaha o nga kohao porowhita me te mokowā kohao tino tika. Ko te mahi tere-tere me te iti o te wiri ka whakaputa i nga papa rakau maeneene me te ahua iti, ka piki ake nga hua rakau me te whakaiti i te mahi kirikiri.
Pore-tuwhera Uwhi Runga, Whakapaipai ngawari me te Mahi Haumaru
Ko te uhi o runga ka taea te whakatuwhera ka tino whakaatu i nga miro kani me nga taputapu, ka tere ake te whakakapi i te mata kani me te horoi o roto. Ko te paewhiri mana o waho me nga kakau whakatikatika ka ngawari te mahi, te tapahi i te waa tiaki me te reeti kore.