| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |
![]() |
Whakataki Hua |
Ko te Alva ALVA-MJ-04 i whakapumau i te rua o runga me te raro o te rakau ripiripi maha ka mau mai i nga taputapu miihini tino tika i kawemai mo te whakaoti taumata-mikirangi o nga waahanga taumaha-nui katoa, me te whakaiti i nga whakamohiotanga pai me te whakaputa i te tino pai o te whakahaere.
Ka whakatauritea ki nga miihini tapahi rite te rahi i runga i te maakete, ka piki ake te whakamahi rakau matawhānui i tenei waahanga ma te 10% me te whakanui ake i te kaha tukatuka katoa ma te 1.6 nga wa, ka tapahia nga haora mahi mo te hanga papatipu.
He hototahi ki nga mata o te kerf tino angiangi, he iti te ngaronga o te kerf me te iti o te hapa tapahi me nga papa kua oti te maeneene, ka tutuki katoa nga hiahia o te whakangao papatipu i roto i nga wheketere mahi rakau.
Ka mau i nga rakau tapawha he rereke te makuku me nga ahua, tae atu ki nga rakau maroke, rakau kaakaariki, rakau kua oti te rahi me nga rakau taratara kare i oti, e whakamahia nuitia ana mo te tapahi i nga kurupae rakau hanga, nga panui honohono maihao me etahi atu rawa rakau mata.
![]() |
Whakaatu Hua |

![]() |
Tawhā Hua |
| Tauira | Min. Tukatuka Whānui | Max. Tukatuka Whānui | Min. Teitei Tukatuka | Max. Teitei Tukatuka | Min. Te Roa Tukatuka | Max. Te Roa Tukatuka | Mana Tapeke | Te Whanuitanga | Tere Whangai | Taumaha |
| ALVA-MJ-04-400*100 | 50mm | 400mm | 30mm | 100mm | 850mm | Te kai tonu | 56Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 2700kg |
| ALVA-MJ-04-400*120 | 80mm | 350mm | 40mm | 120mm | 850mm | 62Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 3000kg | |
| ALVA-MJ-04-400*160 | 80mm | 400mm | 40mm | 160mm | 850mm | 76Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 3300kg | |
| ALVA-MJ-04-400*200 | 100mm | 400mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*200 | 100mm | 450mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*250 | 100mm | 400mm | 110mm | 250mm | 1200mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*250 | 100mm | 450mm | 110mm | 250mm | 1200mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*300 | 100mm | 400mm | 170mm | 300mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*300 | 100mm | 450mm | 170mm | 300mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*330 | 100mm | 400mm | 170mm | 330mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*330 | 100mm | 450mm | 170mm | 330mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg |
![]() |
Hua Painga |
He mea whakauru ki nga teepu whangai roera toroa ki nga taha e rua, he maha nga roera pehanga rapa e rawhi ai i nga rakau kia kore e paheke, he rerekee me te tami. Ka whakarite kia mau tonu te kawe rakau roa mo te hanga raina huihuinga kore mutu me te tapahi i nga mahi whakatikatika a-ringa.
Ko te tuku matua me nga wahanga rakau kite he miihini-miihini i hangaia e nga pokapū CNC. Ka whakaritea ki nga mata rii angiangi o te kerf, ka whakapai ake i te hua rakau ma te 10% me te whakanui i te tere tapahi 1.6 nga wa, ka tuku i nga papa maeneene kaore he kirikiri tuarua.
Ka taea e te rūnanga mana hiko o waho te whakarerekētanga tawhā me te ara iahiko wehewehe kia ngawari te rapurongoā. Ko nga whare whakamarumaru kua kati me nga taputapu anti-kickback maha hei aukati i te hokinga mai me te pakaru o te otaota.