| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
![]() |
Panimula ng Produkto |
Alva ALVA-MJ-04 fixed dual upper & lower shaft multi rip saw ay gumagamit ng imported na high-precision machining equipment para sa micron-level na pagtatapos ng lahat ng mga pangunahing bahagi na may stress-bearing, pinapaliit ang mga fitting clearance at naghahatid ng natitirang operational stability.
Kung ikukumpara sa parehong laki ng mga cutting machine sa merkado, ang unit na ito ay nagtataas ng komprehensibong paggamit ng troso ng 10% at nagpapalaki ng kabuuang kapasidad sa pagpoproseso ng 1.6 na beses, na lubhang nakakabawas sa mga oras ng pagtatrabaho para sa mass production.
Compatible sa ultra-thin kerf saw blades, lumilikha ito ng maliliit na kerf loss at minimal cutting dimensional error na may makinis na tapos na mga ibabaw, ganap na nakakatugon sa mga hinihingi ng standardized na tuloy-tuloy na mass production sa mga pabrika ng woodworking.
Pinangangasiwaan nito ang mga parisukat na troso na may iba't ibang moisture content at hugis, kabilang ang tuyong tabla, berdeng kahoy, may sukat na tapos na stock at hindi pinutol na magaspang na kahoy, malawakang ginagamit para sa pagputol ng mga construction wood beam, pinagsamang mga finger-jointed na panel at iba pang hilaw na materyales sa kahoy.
![]() |
Pagpapakita ng Produkto |

![]() |
Parameter ng Produkto |
| Modelo | Min. Lapad ng Pagproseso | Max. Lapad ng Pagproseso | Min. Taas ng Pagproseso | Max. Taas ng Pagproseso | Min. Haba ng Pagproseso | Max. Haba ng Pagproseso | Kabuuang Kapangyarihan | Pangkalahatang Mga Dimensyon | Bilis ng Pagpapakain | Timbang |
| ALVA-MJ-04-400*100 | 50mm | 400mm | 30mm | 100mm | 850mm | Patuloy na pagpapakain | 56Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 2700kg |
| ALVA-MJ-04-400*120 | 80mm | 350mm | 40mm | 120mm | 850mm | 62Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 3000kg | |
| ALVA-MJ-04-400*160 | 80mm | 400mm | 40mm | 160mm | 850mm | 76Kw | 1600*1800*1500mm | 0-16m/min | 3300kg | |
| ALVA-MJ-04-400*200 | 100mm | 400mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*200 | 100mm | 450mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*250 | 100mm | 400mm | 110mm | 250mm | 1200mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*250 | 100mm | 450mm | 110mm | 250mm | 1200mm | 92Kw | 2000*1800*1550mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*300 | 100mm | 400mm | 170mm | 300mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*300 | 100mm | 450mm | 170mm | 300mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*330 | 100mm | 400mm | 170mm | 330mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*330 | 100mm | 450mm | 170mm | 330mm | 1500mm | 92Kw | 3000*2000*1850mm | 0-16m/min | 3800kg |
![]() |
Mga Bentahe ng Produkto |
Nilagyan ng pinagsamang extended roller feeding table sa magkabilang panig, ang maramihang nababanat na pressure roller ay nagkakapit ng kahoy nang pantay-pantay upang maiwasan ang pagdulas, paglihis at pag-jamming. Tinitiyak nito ang matatag na tuluy-tuloy na paghahatid ng mahabang troso para sa walang tigil na produksyon ng linya ng pagpupulong at binabawasan ang manu-manong paggawa ng pagwawasto.
Ang core transmission at saw shaft parts ay micron-precision machined ng mga CNC center. Itinugma sa manipis na kerf saw blades, pinapabuti nito ang ani ng troso ng 10% at pinapataas ang bilis ng pagputol ng 1.6 beses, na naghahatid ng makinis na mga ibabaw nang walang pangalawang sanding.
Ang nakahiwalay na panlabas na electric control cabinet ay nagbibigay-daan sa intuitive na pagsasaayos ng parameter na may mga partitioned circuit para sa madaling pag-troubleshoot. Pinipigilan ng buong saradong protective housing at maraming anti-kickback device ang rebound at sawdust splashing.