| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
![]() |
Produkteinführung |
Die Alva-Mehrblattsäge ALVA-MJ-04 mit fester Doppelwelle mit oberer und unterer Welle verwendet importierte hochpräzise Bearbeitungsgeräte für die Endbearbeitung aller kernbeanspruchten Teile im Mikrometerbereich, minimiert Passspiele und sorgt für hervorragende Betriebsstabilität.
Im Vergleich zu auf dem Markt erhältlichen Schneidemaschinen gleicher Größe erhöht diese Einheit die Gesamtholzausnutzung um 10 % und erhöht die Gesamtverarbeitungskapazität um das 1,6-fache, wodurch die Arbeitszeit für die Massenproduktion erheblich verkürzt wird.
Kompatibel mit ultradünnen Schnittfugensägeblättern, erzeugt es winzige Schnittfugenverluste und minimale Schnittmaßfehler mit glatten Oberflächen und erfüllt damit vollständig die Anforderungen der standardisierten kontinuierlichen Massenproduktion in holzverarbeitenden Fabriken.
Es verarbeitet Kanthölzer mit unterschiedlichem Feuchtigkeitsgehalt und unterschiedlichen Formen, darunter trockenes Schnittholz, Frischholz, beschnittenes Fertigholz und unbesäumtes Rohholz, das häufig zum Schneiden von Konstruktionsholzbalken, integrierten keilgezinkten Platten und anderen Rohholzmaterialien verwendet wird.
![]() |
Produktanzeige |

![]() |
Produktparameter |
| Modell | Min. Verarbeitungsbreite | Max. Verarbeitungsbreite | Min. Bearbeitungshöhe | Max. Bearbeitungshöhe | Min. Verarbeitungsdauer | Max. Verarbeitungsdauer | Gesamtleistung | Gesamtabmessungen | Vorschubgeschwindigkeit | Gewicht |
| ALVA-MJ-04-400*100 | 50mm | 400mm | 30mm | 100mm | 850mm | Kontinuierliche Fütterung | 56 kW | 1600*1800*1500mm | 0-16 m/min | 2700kg |
| ALVA-MJ-04-400*120 | 80mm | 350mm | 40mm | 120mm | 850mm | 62 kW | 1600*1800*1500mm | 0-16 m/min | 3000kg | |
| ALVA-MJ-04-400*160 | 80mm | 400mm | 40mm | 160mm | 850mm | 76 kW | 1600*1800*1500mm | 0-16 m/min | 3300 kg | |
| ALVA-MJ-04-400*200 | 100mm | 400mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92 kW | 2000*1800*1550mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*200 | 100mm | 450mm | 70mm | 200mm | 1000mm | 92 kW | 2000*1800*1550mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*250 | 100mm | 400mm | 110mm | 250mm | 1200 mm | 92 kW | 2000*1800*1550mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*250 | 100mm | 450mm | 110mm | 250mm | 1200 mm | 92 kW | 2000*1800*1550mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*300 | 100mm | 400mm | 170mm | 300mm | 1500 mm | 92 kW | 3000*2000*1850mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*300 | 100mm | 450mm | 170mm | 300mm | 1500 mm | 92 kW | 3000*2000*1850mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-400*330 | 100mm | 400mm | 170mm | 330mm | 1500 mm | 92 kW | 3000*2000*1850mm | 0-16 m/min | 3800kg | |
| ALVA-MJ-04-450*330 | 100mm | 450mm | 170mm | 330mm | 1500 mm | 92 kW | 3000*2000*1850mm | 0-16 m/min | 3800kg |
![]() |
Produktvorteile |
Ausgestattet mit integrierten verlängerten Rollenvorschubtischen auf beiden Seiten klemmen mehrere elastische Andruckrollen das Holz gleichmäßig, um Verrutschen, Abweichungen und Verklemmen zu vermeiden. Es sorgt für einen stabilen, kontinuierlichen Transport von Langholz für eine unterbrechungsfreie Fließbandproduktion und reduziert den manuellen Korrekturaufwand.
Kerngetriebe- und Sägewellenteile werden von CNC-Zentren mit Mikrometerpräzision bearbeitet. In Kombination mit dünnen Schnittfugensägeblättern verbessert es die Holzausbeute um 10 % und erhöht die Schnittgeschwindigkeit um das 1,6-fache, wodurch glatte Oberflächen ohne Nachschleifen entstehen.
Der separate externe Schaltschrank ermöglicht eine intuitive Parametereinstellung mit unterteilten Schaltkreisen für eine einfache Fehlerbehebung. Vollständig geschlossenes Schutzgehäuse und mehrere Rückschlagschutzvorrichtungen verhindern Rückprall und das Verspritzen von Sägemehl.